Tabellen viser de beregnede rumvarmebehov efter SBI BE06 i kWh |
| Varmebehov | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| Varmetab | 1.550 | 1.440 | 1.390 | 1.060 | 660 | 370 | 270 | 290 | 550 | 830 | 1.110 | 1.400 | 10.920 |
| Passiv tilskud | 780 | 780 | 950 | 1.040 | 1.160 | 1.130 | 1.140 | 1.090 | 960 | 870 | 770 | 750 | 11.420 |
| -realiseret | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 31 | 497 | 740 | 1.283 | 2.589 |
| Underskud | 770 | 660 | 440 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 650 | 2.880 |
| Overskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 760 | 870 | 800 | 410 | 40 | 0 | 0 | 3.380 |
Tabellen viser de beregnede varmtvandsbehov efter SBI BE06 i kWh |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Varmtvand | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1.900 |
| -realiseret | 74 | 109 | 118 | 162 | 118 | 128 | 53 | 98 | 114 | 112 | 104 | 118 | 1.308 |
Tabellen viser de beregnede tab efter SBI BE06 i kWh |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Rørtab mv | 150 | 140 | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 1.600 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Opvarmning, I alt | 1.080 | 940 | 750 | 310 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 640 | 960 | 6.380 |
Tabellen viser den forventede varmeproduktion efter SBI BE06 i kWh. Panelerne er 8 m2 og er sydvendt med 35° hældning |
| Varmeanlæg | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| Solvarme | 44 | 88 | 155 | 243 | 332 | 309 | 332 | 287 | 199 | 133 | 66 | 44 | 2.232 |
| VP/Jordkøling | 1.036 | 852 | 595 | 67 | -42 | -29 | -52 | -7 | 81 | 157 | 574 | 916 | 4.148 |
| Ialt, Varmeanlæg | 1.080 | 940 | 750 | 310 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 640 | 960 | 6.380 |
Tabellen viser det forventede elforbrug på udvalgte apparater i kWh. For varmepumpe og ventilation er der taget udgangspunkt i SBI BE06, mens de øvrige elforbrug er skønnede. Realiserede tal er VP+IT og Vent+Øvrigt |
| Elforbrug | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| VP/Jordkøling | 370 | 309 | 223 | 47 | 11 | 15 | 8 | 23 | 52 | 77 | 216 | 330 | 1.683 |
| Automatik/Pumper | 149 | 135 | 149 | 144 | 149 | 144 | 149 | 149 | 144 | 149 | 144 | 149 | 1.750 |
| -realiseret | 11 | 676 | 655 | 255 | 185 | 165 | 144 | 104 | 155 | 483 | 668 | 977 | 4.476 |
| Ventilation | 37 | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 440 |
| Øvrigt | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 4.000 |
| -realiseret | 1.264 | 370 | 292 | 254 | 212 | 208 | 159 | 251 | 262 | 296 | 335 | 385 | 4.288 |
| Elforbrug, Ialt | 956 | 877 | 710 | 527 | 497 | 495 | 494 | 509 | 532 | 564 | 796 | 916 | 7.873 |
Tabellen viser den forventede solcelleproduktion efter leverandøren i kWh. Panelerne er 16 m2 og er sydvendt med 35° hældning |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Solceller | 36 | 72 | 126 | 198 | 270 | 252 | 270 | 234 | 162 | 108 | 54 | 36 | 1.818 |
| -realiseret | 41 | 60 | 135 | 295 | 310 | 311 | 269 | 259 | 203 | 155 | 25 | 29 | 2.091 |
Tabellen viser det samlede behov for levering af el fra elselskabet i kWh |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Elbehov, I alt | 920 | 805 | 584 | 329 | 227 | 243 | 224 | 275 | 370 | 456 | 742 | 880 | 6.055 |
| -realiseret | 1.235 | 985 | 812 | 215 | 86 | 62 | 34 | 96 | 213 | 624 | 979 | 1.333 | 6.673 |
Tabellen viser årsnormaler for graddage og solskinstimer - kilde DMI, kolding |
| Klimatal | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| Graddage | 523 | 490 | 460 | 302 | 198 | 108 | 51 | 54 | 128 | 245 | 362 | 465 | 3.376 |
| -realiseret | 488 | 447 | 400 | 226 | 170 | 114 | 25 | 23 | 96 | 283 | 286 | 505 | 2.558 |
| Soltimer | 43 | 69 | 114 | 153 | 202 | 199 | 182 | 180 | 121 | 84 | 58 | 36 | 1.441 |
| -realiseret | 1 | 20 | 53 | 245 | 259 | 262 | 220 | 214 | 69 | 81 | 4 | 9 | 1.438 |