Tabellen viser de beregnede rumvarmebehov efter SBI BE06 i kWh |
| Varmebehov | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| Varmetab | 1.550 | 1.440 | 1.390 | 1.060 | 660 | 370 | 270 | 290 | 550 | 830 | 1.110 | 1.400 | 10.920 |
| Passiv tilskud | 780 | 780 | 950 | 1.040 | 1.160 | 1.130 | 1.140 | 1.090 | 960 | 870 | 770 | 750 | 11.420 |
| -realiseret | 1.561 | 1.548 | 1.057 | 361 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1.492 | 1.844 | 8.513 |
| Underskud | 770 | 660 | 440 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 650 | 2.880 |
| Overskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 760 | 870 | 800 | 410 | 40 | 0 | 0 | 3.380 |
Tabellen viser de beregnede varmtvandsbehov efter SBI BE06 i kWh |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Varmtvand | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1.900 |
| -realiseret | 107 | 124 | 145 | 168 | 132 | 95 | 72 | 101 | 136 | 121 | 137 | 148 | 1.486 |
Tabellen viser de beregnede tab efter SBI BE06 i kWh |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Rørtab mv | 150 | 140 | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 1.600 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Opvarmning, I alt | 1.080 | 940 | 750 | 310 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 640 | 960 | 6.380 |
Tabellen viser den forventede varmeproduktion efter SBI BE06 i kWh. Panelerne er 8 m2 og er sydvendt med 35° hældning |
| Varmeanlæg | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| Solvarme | 44 | 88 | 155 | 243 | 332 | 309 | 332 | 287 | 199 | 133 | 66 | 44 | 2.232 |
| VP/Jordkøling | 1.036 | 852 | 595 | 67 | -42 | -29 | -52 | -7 | 81 | 157 | 574 | 916 | 4.148 |
| Ialt, Varmeanlæg | 1.080 | 940 | 750 | 310 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 640 | 960 | 6.380 |
Tabellen viser det forventede elforbrug på udvalgte apparater i kWh. For varmepumpe og ventilation er der taget udgangspunkt i SBI BE06, mens de øvrige elforbrug er skønnede. Realiserede tal er VP+IT og Vent+Øvrigt |
| Elforbrug | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| VP/Jordkøling | 423 | 353 | 254 | 51 | 9 | 14 | 5 | 22 | 56 | 86 | 246 | 377 | 1.895 |
| Automatik/Styring | 64 | 58 | 64 | 62 | 64 | 62 | 64 | 64 | 62 | 64 | 62 | 64 | 750 |
| -realiseret | 803 | 771 | 510 | 171 | 78 | 42 | 43 | 48 | 63 | 274 | 585 | 761 | 4.147 |
| Ventilation | 37 | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 440 |
| Øvrigt | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 4.000 |
| -realiseret | 361 | 419 | 391 | 316 | 363 | 285 | 300 | 318 | 304 | 348 | 370 | 393 | 4.168 |
| Elforbrug, Ialt | 925 | 844 | 655 | 448 | 410 | 411 | 406 | 423 | 454 | 487 | 743 | 878 | 7.085 |
Tabellen viser den forventede solcelleproduktion efter leverandøren i kWh. Panelerne er 16 m2 og er sydvendt med 35° hældning |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Solceller | 36 | 72 | 126 | 198 | 270 | 252 | 270 | 234 | 162 | 108 | 54 | 36 | 1.818 |
| -realiseret | 62 | 62 | 182 | 286 | 283 | 282 | 221 | 213 | 172 | 160 | 26 | 40 | 1.989 |
Tabellen viser det samlede behov for levering af el fra elselskabet i kWh |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt | |
| Elbehov, I alt | 889 | 772 | 529 | 250 | 140 | 159 | 136 | 189 | 292 | 379 | 689 | 842 | 5.267 |
| -realiseret | 1.102 | 1.128 | 719 | 201 | 158 | 46 | 122 | 153 | 195 | 461 | 929 | 1.113 | 6.326 |
Tabellen viser årsnormaler for graddage og solskinstimer - kilde DMI, kolding |
| Klimatal | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
| Graddage | 523 | 490 | 460 | 335 | 198 | 108 | 51 | 54 | 128 | 245 | 362 | 465 | 3.419 |
| -realiseret | 583 | 524 | 483 | 243 | 189 | 66 | 46 | 64 | 130 | 282 | 364 | 469 | 3.444 |
| Soltimer | 43 | 69 | 114 | 153 | 202 | 199 | 182 | 180 | 121 | 84 | 58 | 36 | 1.441 |
| -realiseret | 26 | 21 | 107 | 238 | 236 | 273 | 191 | 112 | 40 | 140 | 11 | 38 | 1.433 |